月经老提前是什么原因| 右后背疼什么原因| 高字是什么结构| 误区是什么意思| 西米是什么东西做的| 枣庄古代叫什么| 令尹是什么官职| 吃什么能治结石| 转氨酶高吃什么药最好| 男人梦见老鼠什么征兆| 备孕吃什么| 7月5日什么星座| 出汗太多吃什么药好| 王京读什么| 皮癣是什么原因引起的| 丰的部首是什么偏旁| 大咖是什么意思| 治疗静脉曲张有什么药| 平光眼镜是什么意思| 时蔬是什么意思| 南瓜和窝瓜有什么区别| 玉米有什么营养价值| 男生来大姨夫是什么意思| 月经不来是什么原因| 为什么不娶养猫的女人| 肌酸激酶高是什么意思| 平肝什么意思| 神经性耳鸣吃什么药好| 贫血孕妇吃什么补血最快| 泥鳅吃什么| 四爱是什么| 化合物是什么| 三天不打上房揭瓦的下一句是什么| 嘴唇干是什么原因引起的| 伤口为什么会痒| 农历5月25日是什么星座| stranger什么意思| 团购是什么意思| 什么照片看不出照的是谁| 外贸原单是什么意思| 垫背是什么意思| 晕车贴什么时候贴| 22是什么意思| 余事勿取是什么意思| ras医学上是什么意思| 三合一是什么意思| 什么蘑菇| 手比脸白是什么原因| 柑橘溃疡病用什么药| mc是什么意思| 香菜什么时候种植最好| 唯女子与小人难养也什么意思| 男才女貌是什么意思| 蚂蝗长什么样| 拔火罐对身体有什么好处| 阴唇为什么一大一小| 985大学是什么意思| 风热感冒吃什么药最好| 近视什么意思| 婴儿打嗝是什么原因引起的| 吃醪糟有什么好处| 记忆力减退吃什么药效果好| 孕中期头疼是什么原因| 山炮是什么意思| 8月份是什么星座| cp是什么| 不停的放屁是什么原因| 代谢不好吃什么药| 9月15号是什么日子| 肝郁化火是什么意思| 石英表是什么意思| 中耳炎去药店买什么药| 脉沉细是什么意思| 白羊座后面是什么星座| 什么叫扁平疣长什么样| cra是什么| 捣碎东西的器皿叫什么| 前列腺炎吃什么药最好| 伙计是什么意思| 鹿晗什么时候回国的| 柯南什么时候完结| 1961属什么生肖| 去湿气喝什么好| 前胸后背长痘痘用什么药| 吃什么食物补肾| 感冒喝什么饮料| 当归和党参有什么区别| 潘粤明老婆现任叫什么| 切除甲状腺有什么影响| 后背刺痛什么原因引起的| hkc是什么牌子| 牙龈发黑是什么原因| 孕妇熬夜对胎儿有什么影响| 肺结节吃什么好| 嗓子疼吃什么药好得快| 甲状腺不均质改变是什么意思| 经常催吐有什么危害| viscose是什么面料| 蒂芙尼蓝是什么颜色| 政客是什么意思| 喝啤酒头疼是什么原因| 肌肉萎缩看什么科| 女人耳垂大厚代表什么| 9.11是什么星座| 什么是中医学| 节哀顺便是什么意思| hepes缓冲液是什么| 5月10日是什么星座| 水肿吃什么药消肿最快| 吐露是什么意思| 板蓝根长什么样| 射手后面的星座是什么| 心理咨询挂什么科| 11.19是什么星座| 一什么傍晚| 梦见自己有孩子了是什么预兆| 怀孕吃辣对胎儿有什么影响| 糖稀是什么| 坐骨神经吃什么药效果最好| 乙肝表面抗原是什么意思| 才貌双全是什么生肖| h代表什么| 婴儿打嗝是什么原因引起的| 肾病吃什么药最好| 十二月八号是什么星座| 李小龙是什么生肖| 种植牙有什么危害| 唐氏筛查都查些什么| 9岁属什么生肖| 膝盖疼痛用什么药| 小孩磨牙是什么原因引起的| 脾胃虚弱有什么症状| 不自觉是什么意思| 鬼蝴蝶为什么不能抓| 扎西德勒什么意思| 安踏属于什么档次| 李白属什么生肖的| 脚指甲发白是什么原因| 1129是什么星座| 甲状腺功能减退是什么意思| 2004年是什么生肖| 潮汐车道是什么意思| 89年属什么生肖| 今年是什么属相| 乳腺ca是什么意思| 内膜欠均匀是什么意思| 手不什么| 盆腔积液什么症状| 心脏是由什么组织构成的| yj是什么意思| 骨髓纤维化是什么病| 左手有痣代表什么| 阳痿是什么症状| 脚背抽筋是什么原因引起的| 肺与什么相表里| 土化是什么字| 未退化胸腺是什么意思| 去减一笔变成什么字| 黑色阔腿裤搭配什么上衣好看| 痹是什么意思| 经期适合喝什么汤| 尿潜血挂什么科| 宝宝发烧是什么原因引起的| 什么叫反式脂肪| 橄榄是什么| 乙肝两对半是什么意思| 回光返照什么意思| 大条是什么意思| 前列腺钙化什么意思| 肺部小结节是什么意思| 理发师代表什么生肖| 二月初五是什么星座| 什么是维生素| lemaire是什么品牌| 宅心仁厚是什么意思| 原住民是什么意思| 母亲属虎孩子属什么好| 小孩感冒吃什么药| 白狗子是什么意思| 芒果像什么比喻句| 阳虚是什么症状| 软肋是什么意思| mac版本是什么意思| 陈醋和蜂蜜一起喝有什么好处| 南是什么结构| 新疆有什么民族| 人心叵测是什么意思| 荧光黄是什么颜色| 外阴起红点是什么病| 世界八大奇迹是什么| 喜极而泣的意思是什么| modal是什么意思| 孟母三迁的故事告诉我们什么道理| 脾脏切除后有什么影响| 汗是什么味道| 腋窝疼痛挂什么科| 农历8月20日是什么星座| 葡萄糖属于什么糖| 79年的羊是什么命| 五个月宝宝吃什么辅食最好| 左卡尼汀口服溶液主要治疗什么| 哼唧是什么意思| 老是吐口水是什么原因| 来月经头疼吃什么药| vana是什么牌子| 右眼一直跳是什么预兆| amber是什么意思| 胃炎能吃什么水果| 恢弘是什么意思| 了是什么词性| 1995年属猪的是什么命| 大美是什么意思| 人咬人有什么危害| 什么是龙骨| 正装是什么样的衣服| 一什么露珠| 什么叫提供情绪价值| 吃了避孕药有什么副作用| 笑掉大牙是什么动物| 朝代表什么生肖| 什么叫质子| 六盘水为什么叫凉都| camellia是什么意思| 什么是表达方式| 文盲是什么意思| 总是打哈欠是什么原因| 合肥什么时候出梅| 梦见骡子是什么意思| 光敏反应是什么意思| 3月16是什么星座| 尾骨疼痛挂什么科| 吃什么通便| 星辰大海什么意思| 男大三后面一句是什么| 伊玛目是什么意思| 中出是什么意识| gary是什么意思| 柠檬配什么泡水喝最好| 一个句号是什么意思| 知了代表什么生肖| 破伤风是什么| 5月4号是什么星座| 牙出血是什么病的前兆| 女菩萨是什么意思| 绞丝旁奇念什么| 偏头痛看什么科| 圣诞礼物什么时候送| 尚清是什么意思| 为什么会有霉菌性阴道炎| 叶酸片什么时候吃最好| 3月7号是什么星座| 5月26日什么星座| 总打哈欠是什么原因| 有什么花的名字| 格色是什么意思| 阉鸡是什么鸡| 吃什么能胖起来| 白炽灯属于什么光源| 硫磺有什么作用| 法令纹是什么| 缺乏维生素b12的症状是什么| 丝瓜不可以和什么一起吃| bu是什么颜色| 检查生育能力挂什么科| 百度
Back Vendor lock-in • en.wikipedia.org

History · Log · Pageviews (All languages · Redirects) · Reasonator (Wikidata)

General statistics [show] [hide]

ID 146180
Wikidata ID Q1503227 · 20 sitelinks
Page size 32,644 bytes
Total edits 840
Editors 516
Assessment C C
Page watchers 204
Pageviews (30 days) 2,791
Minor edits 230 · (27.4%)
Unregistered edits 306 · (36.4%)
Bot edits 61 · (7.3%)
(Semi-)automated edits 60
Reverted edits 63
First edit 2025-08-05 17:28Roadrunner484
Latest edit 2025-08-05 11:1912think112
Max. text added 2025-08-05 08:28Akb45,673
Max. text deleted 2025-08-05 16:4686.149.139.47-14,776
Edits
Average time between edits (days) 9.9 days
Average edits per user 1.6
Average edits per day 0.1
Average edits per month 3.1
Average edits per year 37
Edits in the past 24 hours 0
Edits in the past 7 days 0
Edits in the past 30 days 4
Edits in the past 365 days 20
Edits made by the top 10 editors 97 · (11.5%)
Links
Links to this page 465
Redirects 10
Links from this page 340
External links 68
Categories 13
Files 1
Templates 102
Prose
Bytes 7,225
Characters 7,208
Words 1,138
Sections 16
References 43
Unique references 35
Registered edits · 534 (63.6%)
Unregistered edits · 306 (36.4%)
Major edits · 610 (72.6%)
Minor edits · 230 (27.4%)
Edits made by the top 10 editors · 97 (11.5%)
Other editors · 743 (88.5%)

Authorship [show] [hide] Powered by WikiWho

Loading...

Top editors [show] [hide] Editor statistics over the history of the page.

Top 10 by edits
84.209.119.158 · 18 (18.6%)
The Anome · 11 (11.3%)
Cretog8 · 9 (9.3%)
RossPatterson · 9 (9.3%)
222.153.158.51 · 9 (9.3%)
71.174.42.7 · 9 (9.3%)
Jarble · 8 (8.2%)
89.247.155.112 · 8 (8.2%)
SF007 · 8 (8.2%)
Kozuch · 8 (8.2%)
Top 10 by added text (approximate)
84.209.119.158 · 7,446 (26.1%)
Akb4 · 5,673 (19.9%)
Skarz · 3,132 (11%)
84.214.220.135 · 2,373 (8.3%)
129.241.30.97 · 2,131 (7.5%)
24.1.96.108 · 1,915 (6.7%)
Tharos · 1,772 (6.2%)
The Anome · 1,465 (5.1%)
P0lyglut · 1,331 (4.7%)
ConcernedUser123 · 1,320 (4.6%)
Rank Username Links Edits Minor edits Minor edits % First edit Latest edit atbe1 Added (bytes) 2
1 84.209.119.158 Top Edits · Edit Counter 18 0 0% 2025-08-05 00:06 2025-08-05 09:59 5 7,446
2 The Anome Top Edits · Edit Counter 11 0 0% 2025-08-05 22:35 2025-08-05 17:22 740 1,465
3 Cretog8 Top Edits · Edit Counter 9 3 33.3% 2025-08-05 19:07 2025-08-05 16:40 150 23
4 RossPatterson Top Edits · Edit Counter 9 1 11.1% 2025-08-05 22:12 2025-08-05 13:20 111 1,084
5 222.153.158.51 Top Edits · Edit Counter 9 0 0% 2025-08-05 02:34 2025-08-05 03:14 0 0
6 71.174.42.7 Top Edits · Edit Counter 9 0 0% 2025-08-05 09:15 2025-08-05 09:50 0 403
7 Jarble Top Edits · Edit Counter 8 0 0% 2025-08-05 21:15 2025-08-05 16:17 623 439
8 89.247.155.112 Top Edits · Edit Counter 8 0 0% 2025-08-05 10:43 2025-08-05 17:57 0 1,187
9 SF007 Top Edits · Edit Counter 8 0 0% 2025-08-05 18:12 2025-08-05 04:59 27 98
10 Kozuch Top Edits · Edit Counter 8 0 0% 2025-08-05 12:45 2025-08-05 10:32 6 300
11 Joshua Issac Top Edits · Edit Counter 7 7 100% 2025-08-05 00:47 2025-08-05 12:22 16 896
12 129.241.30.97 Top Edits · Edit Counter 7 0 0% 2025-08-05 12:23 2025-08-05 09:06 6 2,131
13 DieSwartzPunkt Top Edits · Edit Counter 7 0 0% 2025-08-05 17:38 2025-08-05 12:28 200 1,066
14 Silencemen21 Top Edits · Edit Counter 6 6 100% 2025-08-05 02:37 2025-08-05 03:14 0 0
15 AVRS Top Edits · Edit Counter 6 3 50% 2025-08-05 11:21 2025-08-05 12:06 234 1,232
16 Pgr94 Top Edits · Edit Counter 6 3 50% 2025-08-05 15:47 2025-08-05 12:36 135 318
17 Taxman Top Edits · Edit Counter 6 2 33.3% 2025-08-05 02:49 2025-08-05 13:46 138 1,138
18 Stifle Top Edits · Edit Counter 6 1 16.7% 2025-08-05 20:02 2025-08-05 13:35 400 367
19 Ego White Tray Top Edits · Edit Counter 6 0 0% 2025-08-05 17:09 2025-08-05 19:05 0 392
20 P0lyglut Top Edits · Edit Counter 6 0 0% 2025-08-05 16:25 2025-08-05 21:53 22 1,331
467 others 680
1 Average time between edits (days)
2 Added text is any positive addition that wasn't reverted

Bot list

Rank Bot Links Edits
1 SmackBot (Former bot) Top Edits · Edit Counter 14
2 AnomieBOT Top Edits · Edit Counter 8
3 Monkbot Top Edits · Edit Counter 4
4 Yobot Top Edits · Edit Counter 3
5 Citation bot Top Edits · Edit Counter 3
6 Bender the Bot Top Edits · Edit Counter 2
7 GreenC bot Top Edits · Edit Counter 2
8 RjwilmsiBot Top Edits · Edit Counter 2
9 BG19bot (Former bot) Top Edits · Edit Counter 2
10 FrescoBot Top Edits · Edit Counter 2
19 others
All data is approximate.

Year counts [show] [hide]

All edits
Minor edits
Unregistered edits
Size
Year Edits Unregistered edits Unregistered edits % Minor edits Minor edits % Log events
2002 1 0 0% 0 0%
2003 4 2 50% 0 0%
2004 31 3 9.7% 5 16.1%
2005 66 23 34.8% 23 34.8%
2006 72 20 27.8% 20 27.8%
2007 73 21 28.8% 26 35.6%
2008 68 21 30.9% 25 36.8%
2009 90 41 45.6% 20 22.2%
2010 36 14 38.9% 13 36.1%
2011 60 27 45% 11 18.3%
2012 47 19 40.4% 15 31.9%
2013 28 13 46.4% 6 21.4%
2014 41 13 31.7% 6 14.6%
2015 63 30 47.6% 16 25.4%
2016 22 14 63.6% 5 22.7%
2017 20 9 45% 7 35%
2018 22 6 27.3% 6 27.3%
2019 15 8 53.3% 3 20%
2020 7 4 57.1% 2 28.6%
2021 29 10 34.5% 11 37.9%
2022 13 3 23.1% 2 15.4%
2023 7 1 14.3% 1 14.3%
2024 12 3 25% 2 16.7%
2025 13 1 7.7% 5 38.5%

Month counts [show] [hide]

Month Edits Unregistered edits Unregistered edits % Minor edits Minor edits % Edits · Minor edits · Unregistered edits
2002-11 1 0 0% 0 0%
2002-12 0 0 0% 0 0%
2003-01 0 0 0% 0 0%
2003-02 1 0 0% 0 0%
2003-03 0 0 0% 0 0%
2003-04 0 0 0% 0 0%
2003-05 0 0 0% 0 0%
2003-06 3 2 66.7% 0 0%
2003-07 0 0 0% 0 0%
2003-08 0 0 0% 0 0%
2003-09 0 0 0% 0 0%
2003-10 0 0 0% 0 0%
2003-11 0 0 0% 0 0%
2003-12 0 0 0% 0 0%
2004-01 1 0 0% 0 0%
2004-02 0 0 0% 0 0%
2004-03 5 0 0% 0 0%
2004-04 4 0 0% 0 0%
2004-05 2 0 0% 1 50%
2004-06 2 0 0% 0 0%
2004-07 5 1 20% 2 40%
2004-08 3 1 33.3% 1 33.3%
2004-09 2 0 0% 0 0%
2004-10 1 0 0% 1 100%
2004-11 3 1 33.3% 0 0%
2004-12 3 0 0% 0 0%
2005-01 0 0 0% 0 0%
2005-02 1 0 0% 0 0%
2005-03 1 0 0% 1 100%
2005-04 9 3 33.3% 5 55.6%
2005-05 1 0 0% 0 0%
2005-06 5 2 40% 2 40%
2005-07 8 5 62.5% 2 25%
2005-08 4 2 50% 1 25%
2005-09 8 0 0% 2 25%
2005-10 4 1 25% 1 25%
2005-11 19 8 42.1% 6 31.6%
2005-12 6 2 33.3% 3 50%
2006-01 7 1 14.3% 3 42.9%
2006-02 1 0 0% 1 100%
2006-03 15 2 13.3% 4 26.7%
2006-04 5 1 20% 2 40%
2006-05 6 0 0% 0 0%
2006-06 6 3 50% 2 33.3%
2006-07 7 1 14.3% 2 28.6%
2006-08 7 5 71.4% 2 28.6%
2006-09 4 3 75% 0 0%
2006-10 3 1 33.3% 1 33.3%
2006-11 6 1 16.7% 1 16.7%
2006-12 5 2 40% 2 40%
2007-01 4 1 25% 1 25%
2007-02 15 4 26.7% 8 53.3%
2007-03 3 1 33.3% 2 66.7%
2007-04 5 1 20% 0 0%
2007-05 0 0 0% 0 0%
2007-06 7 2 28.6% 2 28.6%
2007-07 7 2 28.6% 1 14.3%
2007-08 6 1 16.7% 2 33.3%
2007-09 1 1 100% 0 0%
2007-10 11 4 36.4% 4 36.4%
2007-11 6 3 50% 0 0%
2007-12 8 1 12.5% 6 75%
2008-01 7 4 57.1% 0 0%
2008-02 0 0 0% 0 0%
2008-03 6 3 50% 2 33.3%
2008-04 0 0 0% 0 0%
2008-05 8 2 25% 2 25%
2008-06 8 0 0% 1 12.5%
2008-07 6 3 50% 3 50%
2008-08 6 3 50% 3 50%
2008-09 6 1 16.7% 5 83.3%
2008-10 6 2 33.3% 1 16.7%
2008-11 9 2 22.2% 4 44.4%
2008-12 6 1 16.7% 4 66.7%
2009-01 6 3 50% 3 50%
2009-02 4 1 25% 2 50%
2009-03 8 4 50% 2 25%
2009-04 15 7 46.7% 3 20%
2009-05 7 2 28.6% 2 28.6%
2009-06 15 6 40% 3 20%
2009-07 7 3 42.9% 1 14.3%
2009-08 5 3 60% 0 0%
2009-09 5 3 60% 1 20%
2009-10 2 2 100% 0 0%
2009-11 2 1 50% 0 0%
2009-12 14 6 42.9% 3 21.4%
2010-01 6 4 66.7% 1 16.7%
2010-02 3 1 33.3% 0 0%
2010-03 5 0 0% 2 40%
2010-04 6 2 33.3% 4 66.7%
2010-05 3 1 33.3% 1 33.3%
2010-06 1 0 0% 0 0%
2010-07 3 2 66.7% 1 33.3%
2010-08 1 1 100% 0 0%
2010-09 0 0 0% 0 0%
2010-10 3 1 33.3% 1 33.3%
2010-11 0 0 0% 0 0%
2010-12 5 2 40% 3 60%
2011-01 5 2 40% 2 40%
2011-02 3 2 66.7% 0 0%
2011-03 6 1 16.7% 4 66.7%
2011-04 2 0 0% 1 50%
2011-05 1 0 0% 1 100%
2011-06 4 1 25% 2 50%
2011-07 4 1 25% 0 0%
2011-08 3 0 0% 0 0%
2011-09 21 14 66.7% 0 0%
2011-10 4 2 50% 1 25%
2011-11 5 2 40% 0 0%
2011-12 2 2 100% 0 0%
2012-01 6 0 0% 2 33.3%
2012-02 4 1 25% 1 25%
2012-03 7 1 14.3% 1 14.3%
2012-04 2 1 50% 1 50%
2012-05 6 6 100% 0 0%
2012-06 3 2 66.7% 0 0%
2012-07 1 0 0% 1 100%
2012-08 3 0 0% 2 66.7%
2012-09 4 2 50% 2 50%
2012-10 4 3 75% 1 25%
2012-11 5 3 60% 2 40%
2012-12 2 0 0% 2 100%
2013-01 3 2 66.7% 1 33.3%
2013-02 1 0 0% 1 100%
2013-03 0 0 0% 0 0%
2013-04 0 0 0% 0 0%
2013-05 2 0 0% 0 0%
2013-06 2 0 0% 1 50%
2013-07 4 1 25% 1 25%
2013-08 1 0 0% 0 0%
2013-09 3 0 0% 0 0%
2013-10 1 1 100% 0 0%
2013-11 1 0 0% 1 100%
2013-12 10 9 90% 1 10%
2014-01 4 2 50% 1 25%
2014-02 7 4 57.1% 1 14.3%
2014-03 2 1 50% 0 0%
2014-04 9 2 22.2% 0 0%
2014-05 2 1 50% 1 50%
2014-06 0 0 0% 0 0%
2014-07 9 0 0% 2 22.2%
2014-08 0 0 0% 0 0%
2014-09 2 0 0% 1 50%
2014-10 2 0 0% 0 0%
2014-11 1 1 100% 0 0%
2014-12 3 2 66.7% 0 0%
2015-01 1 0 0% 0 0%
2015-02 2 0 0% 2 100%
2015-03 2 0 0% 0 0%
2015-04 9 7 77.8% 2 22.2%
2015-05 21 11 52.4% 5 23.8%
2015-06 6 4 66.7% 0 0%
2015-07 8 5 62.5% 2 25%
2015-08 2 0 0% 0 0%
2015-09 1 0 0% 1 100%
2015-10 3 1 33.3% 1 33.3%
2015-11 6 0 0% 3 50%
2015-12 2 2 100% 0 0%
2016-01 0 0 0% 0 0%
2016-02 0 0 0% 0 0%
2016-03 5 3 60% 2 40%
2016-04 0 0 0% 0 0%
2016-05 1 0 0% 0 0%
2016-06 2 2 100% 0 0%
2016-07 2 2 100% 0 0%
2016-08 4 3 75% 1 25%
2016-09 2 1 50% 1 50%
2016-10 1 1 100% 0 0%
2016-11 3 2 66.7% 0 0%
2016-12 2 0 0% 1 50%
2017-01 1 0 0% 1 100%
2017-02 1 0 0% 1 100%
2017-03 1 1 100% 0 0%
2017-04 0 0 0% 0 0%
2017-05 0 0 0% 0 0%
2017-06 3 1 33.3% 1 33.3%
2017-07 0 0 0% 0 0%
2017-08 1 0 0% 1 100%
2017-09 7 3 42.9% 2 28.6%
2017-10 2 1 50% 1 50%
2017-11 0 0 0% 0 0%
2017-12 4 3 75% 0 0%
2018-01 2 0 0% 0 0%
2018-02 0 0 0% 0 0%
2018-03 0 0 0% 0 0%
2018-04 4 1 25% 2 50%
2018-05 4 1 25% 0 0%
2018-06 1 1 100% 0 0%
2018-07 2 0 0% 1 50%
2018-08 1 0 0% 0 0%
2018-09 0 0 0% 0 0%
2018-10 2 0 0% 2 100%
2018-11 4 3 75% 0 0%
2018-12 2 0 0% 1 50%
2019-01 3 3 100% 0 0%
2019-02 4 0 0% 1 25%
2019-03 0 0 0% 0 0%
2019-04 1 0 0% 0 0%
2019-05 1 1 100% 0 0%
2019-06 1 1 100% 0 0%
2019-07 2 1 50% 1 50%
2019-08 0 0 0% 0 0%
2019-09 1 0 0% 1 100%
2019-10 1 1 100% 0 0%
2019-11 1 1 100% 0 0%
2019-12 0 0 0% 0 0%
2020-01 2 1 50% 1 50%
2020-02 0 0 0% 0 0%
2020-03 0 0 0% 0 0%
2020-04 0 0 0% 0 0%
2020-05 1 1 100% 0 0%
2020-06 1 0 0% 1 100%
2020-07 2 1 50% 0 0%
2020-08 0 0 0% 0 0%
2020-09 0 0 0% 0 0%
2020-10 0 0 0% 0 0%
2020-11 1 1 100% 0 0%
2020-12 0 0 0% 0 0%
2021-01 18 9 50% 9 50%
2021-02 1 0 0% 1 100%
2021-03 0 0 0% 0 0%
2021-04 0 0 0% 0 0%
2021-05 1 0 0% 0 0%
2021-06 0 0 0% 0 0%
2021-07 0 0 0% 0 0%
2021-08 2 0 0% 0 0%
2021-09 4 0 0% 1 25%
2021-10 2 1 50% 0 0%
2021-11 0 0 0% 0 0%
2021-12 1 0 0% 0 0%
2022-01 0 0 0% 0 0%
2022-02 2 2 100% 0 0%
2022-03 2 0 0% 0 0%
2022-04 0 0 0% 0 0%
2022-05 1 0 0% 0 0%
2022-06 2 0 0% 1 50%
2022-07 0 0 0% 0 0%
2022-08 4 0 0% 1 25%
2022-09 0 0 0% 0 0%
2022-10 0 0 0% 0 0%
2022-11 2 1 50% 0 0%
2022-12 0 0 0% 0 0%
2023-01 0 0 0% 0 0%
2023-02 0 0 0% 0 0%
2023-03 0 0 0% 0 0%
2023-04 0 0 0% 0 0%
2023-05 2 1 50% 1 50%
2023-06 0 0 0% 0 0%
2023-07 0 0 0% 0 0%
2023-08 0 0 0% 0 0%
2023-09 5 0 0% 0 0%
2023-10 0 0 0% 0 0%
2023-11 0 0 0% 0 0%
2023-12 0 0 0% 0 0%
2024-01 0 0 0% 0 0%
2024-02 1 0 0% 0 0%
2024-03 1 0 0% 0 0%
2024-04 0 0 0% 0 0%
2024-05 1 0 0% 0 0%
2024-06 0 0 0% 0 0%
2024-07 2 0 0% 0 0%
2024-08 0 0 0% 0 0%
2024-09 2 0 0% 0 0%
2024-10 1 0 0% 1 100%
2024-11 2 2 100% 0 0%
2024-12 2 1 50% 1 50%
2025-01 0 0 0% 0 0%
2025-02 0 0 0% 0 0%
2025-03 1 0 0% 0 0%
2025-04 0 0 0% 0 0%
2025-05 2 0 0% 1 50%
2025-06 6 1 16.7% 2 33.3%
2025-07 4 0 0% 2 50%
2025-08 0 0 0% 0 0%

(Semi-)automated edits [show] [hide]

Assessments [show] [hide]

All times are in UTC.
碧字五行属什么 十余载是什么意思 闪光感是什么感觉 到底为了什么 耳朵痒是什么原因
梦见车掉水里了什么征兆 秘语是什么意思 慢阻肺是什么意思 请佛容易送佛难什么意思 晚上两点是什么时辰
制动是什么意思 香菜什么时候种植最好 煤气是什么气体 rimowa是什么品牌 尿检能查出什么
撑台脚是什么意思 降火祛痘喝什么茶 大云是什么 阑尾炎手术后吃什么好 一棵树是什么品牌
熬夜吃什么维生素hcv8jop1ns8r.cn 梦到死去的亲人是什么意思hcv8jop6ns0r.cn 侍妾是什么意思hcv8jop7ns9r.cn cdfi是什么意思hcv8jop4ns8r.cn 未见胎芽是什么意思hcv9jop2ns9r.cn
得了性疾病有什么症状96micro.com 今天是什么纪念日hcv8jop8ns7r.cn 胃炎能吃什么travellingsim.com 什么颜色有助于睡眠hcv9jop1ns0r.cn 资讯是什么意思hcv8jop7ns6r.cn
易蒙停是什么药hcv8jop5ns4r.cn 黄精泡水喝有什么功效hcv8jop2ns8r.cn 小儿肠炎吃什么药最好hcv7jop7ns0r.cn 凉席什么材质好hcv8jop9ns2r.cn 涤纶是什么材料hcv8jop0ns3r.cn
避孕套什么牌子好hcv8jop1ns9r.cn 腮腺炎吃什么药hcv7jop9ns8r.cn 捆绑是什么意思hcv8jop3ns4r.cn 为什么叫书记hcv7jop5ns3r.cn 膝盖后面的窝叫什么hcv8jop2ns1r.cn
百度